Vlastnosti CSS
Písmo a text
font-family | druh písma |
font-size | velikost písma |
font-style | kurzíva |
font-weight | tučné písmo |
font | souhrná definice písma (kurzíva, tučnost, velikost, název písma - nutno dodržet pořadí) |
text-decoration | podtržení |
text-align | zarovnání |
list-style-type | tvar odrážky nebo typ číslování |
Další vlastnosti
list-style-image | obrázek použitý jako odrážka |
list-style-position | předsazení odrážky nebo čísla |
vertical-align | svislé zarovnání (u tabulek) |
white-space | zalamování či nezalamování textu (např. u tabulek) |
text-indent | odsazení prvního řádku |
line-height | výška řádku |
letter-spacing | mezera mezi písmeny |
word-spacing | mezera mezi slovy |
text-transform | převod na malá nebo velká písmena či první písmena slov velká |
font-variant | převod na velká písmena, původní velká písmena jako kapitálky |
Barvy a pozadí
color | barva písma |
background-color | barva pozadí |
Další vlastnosti
background-image | obrázek na pozadí |
background-position | pozice obrázku na pozadí |
background-repeat | opakování obrázku na pozadí |
background-attachment | fixování obrázku na pozadí při rolování stránky |
background | souhrná definice pozadí |
Rámečky a okraje
border-width | šířka čáry rámečku |
border-style | typ čáry |
border-color | barva čáry |
border | souhrná definice rámečku (šířka, typ čáry, barva) |
padding | vnitřní okraj (odsazení od rámečku, resp. od okraje, je vyplněn barvou pozadí) |
margin | vnější okraj |
Horní, pravý, dolní a levý
U vlastností border, padding a margin lze zadat různé hodnoty pro horní, pravý, dolní a levý rámeček či okraj. Zadáme čtyři hodnoty oddělené mezerou v uvedeném pořadí (po směru hodinových ručiček), nebo uvedeme jednotlivé hodnoty zvlášť, např.: margin-left:10px; margin-right:5px;
U rámečku můžeme navíc určit šířku, typ čáry nebo barvu, např.: border-top-style:double; border-bottom-color:red;
Další vlastnosti
border-collapse | splynutí sousedních rámečků (u tabulky) |
border-spacing | mezera mezi sousedními rámečky (u tabulky) |
empty-cells | zobrazení rámečků prázdných buněk (u tabulky) |
Velikost a pozice
width | šířka (u blokových elementů - viz vlastnost display) |
height | výška (u blokových elementů) |
float | obtékání - vytvoření plovoucích elementů |
clear | umístění pod plovoucí elementy |
overflow | přizpůsobení obsahu velikosti prvku (přizpůsobení, přetečení, oříznutí, rolování) |
Další vlastnosti
min-width | minimální šířka |
max-width | maximální šířka |
min-height | minimální výška |
max-height | maximální výška |
display | způsob zobrazení (řádkový, blokový či jiný element) |
visible | viditelnost (pro skrytí prvku lze využít i display) |
position | absolutní či relativní pozice |
left | posunutí vpravo či vlevo (při absolutní či relativní pozici) |
right | posunutí dolů či nahoru (při absolutní či relativní pozici) |
z-index | pořadí vrstvy - překrývání elementů (při absolutní či relativní pozici) |